Item: | Descrição | Preço: |
Old Rod | Pesca pokémons de level baixo | 5 P$ |
Good Rod | Pesca pokémons de level baixo e médio | 10 P$ |
Super Rod | Pesca pokémons de qualquer level, dependendo do peso | 20 P$ |
Bike | Usada para você andar mais rápido | 300 P$ |
Acro Bike | Uma bicicleta que pode pular pequenas pedras e atravessar plataformas | 500 P$ |
Mach Bike | Uma bicicleta que anda por chão quebradiços e sobe rampas escorregadia | 600 P$ |
TM Case | Mochila para guardar TMs e HMs | 50 P$ |
Berry Bag | Mochila para guardar berries | 50 P$ |
Fame Checker | Guarda informações de pessoas ao redor do mundo | 1.000 P$ |
VS Seeker | Detecta quando os treinadores querem batalhar | 200 P$ |
Accessory Box | Guarda acessórios do Super Contest | 50 P$ |
Explore Kit | Usado para ir ao subterrâneo | 2.030 P$ |
Devon Scope | Consegue ver pokémons que são invisíveis, como Kecleons | 600 P$ |
Silph Scope | Consegue ver pokémons que estão invisíveis, como fantasmas. | 1.500 P$ |
Go-Goggles | Ajuda a passar pelo deserto, protegendo os olhos de tempestades de areia | 100 P$ |
Itemfinder | Encontra itens perdidos ou escondidos | 3.000 P$ |
Poké Flute | Acorda pokémons, principalmente o Snorlax | 20 P$ |
Amulet Coin | Dobra o dinheiro ganho pelos treinadores | 2.500 |
Quick Claw | Faz com que o pokémon sempre ataque primeiro | 200 P$ |
Bright Powder | Aumenta evasiva (evasiveness) | 100 P$ |
Shell Bell | Recupera a 80% do HP se seu pokémon recebr dano | 100 P$ |
Scope Lens | Aumenta chances de dano crítico | 300 P$ |
Zoom Lens | Aumenta a precisão (accuracy) de seu pokémon se ele for atacado 1º no turno pelo adversário | 200 P$ |
Choice Band | Aumenta o poder de um golpe, mas não poderá usar nenhum dos outros | 400 P$ |
Focus Band | Previne que seu pokémon seja derrotado (faint) pelo "golpe de misericórdia", deixando com 1 HP | 400 P$ |
Muscle Band | Melhora os poderes de golpes psíquicos (ofensivos ou não) | 500 P$ |
Metronome | Aumenta o poder do golpe se usado consecutivamente | 600 P$ |
White Herb | Cura qualquer condição de status (paralisado, envenenado, ...) e só pode ser usado uma vez | 500 P$ |
Soothe Bell | Aumenta felicidade de um pokémon mais rapidamente | 400 P$ |
Water Stone | Evolui pokémons de água | 1.000 P$ |
Fire Stone | Evolui pokémons de fogo | 1.000 P$ |
Thunder Stone | Evolui pokémons elétricos | 1.000 P$ |
Leaf Stone | Evolui pokémons de planta | 1.000 P$ |
Moon Stone | Evolui Skitty, Nidorino, Nidorina, Clefairy e Jigglypuff | 1.500 P$ |
Sun Stone | Evolui Gloom para Bellossom e Sunkern para Sunflora | 1.500 P$ |
Oval Stone | Evolui Happiny para Chansey, se for treinado de dia segurando a Oval Stone | 1.200 |
Razor Claw | Evolui Sneasel para Weavile, se for treinado à noite segurando a Razor Claw | 1.200 P$ |
Razor Fang | Evolui Gligar para Gliscor, se for treinado à noite segurando a Razor Fang | 1.200 P$ |
Electrize | Evolui Electabuzz para Electivire | 2.000 P$ |
Magmarizer | Evolui Magmar para Magmortar | 2.000 P$ |
Protector | Evolui Rhydon para Rhyperior | 2.000 |
Reaper Cloth | Evolui Dusclops para Dusknoir | 3.000 P$ |
Dragon's Scale | Evolui Seadra para Kingdra | 3.000 P$ |
Up-Grade | Evolui Porygon para Porygon2 | 5.000 P$ |
Dubious Disc | Evolui Porygon2 para Porygon-Z | 6.000 P$ |
DeepSeaTooth | Evolui Clamperl para Huntail | 5.000 P$ |
DeepSeaScale | Evolui Clamperl para Gorebyss | 5.000 |
IKing's Rock | Evolui Poliwhril para Politoed e Slowpoke para Slowking | 10.000 P$ |
Metal Coat | Evolui Onix para Steelix e Scyther para Scizor, se forem trocados segurando a Metal Coat; também aumenta poder de tipo metálico em 10% | 4.000 P$ |
Potion | Recupera 20 HP | 70 P$ |
Super Potion | Recupera 50 HP | 100 P$ |
Hiper Potion | Recupera 200 HP | 150 P$ |
Max Potion | Recupera todo o HP | 500 P$ |
Pokéball | Usada para capturar qualquer tipo de Pokémon, não com muita garantia, captura com mais facilidade pokémons de níveis baixos. | 100 P$ |
Greatball | Usada para capturar qualquer tipo de Pokémon, com um pouco de garantia, captura com mais facilidade pokémons de níveis baixos e médios. | 300 P$ |
Ultra Ball | Usada para capturar qualquer tipo de Pokémon, com um pouco mais de garantia, captura com mais facilidade pokémons de níveis baixos, médios e altos; qualquer nível. | 600 P$ |
Master Ball | Usada para capturar qualquer tipo de pokémon, suas chances são de 100%, não tem como não capturar. | 10.000 P$ |
Luxury Ball | Pokémons capturados com essa pokébola aumentam seus pontos de lealdade | 500 P$ |
Premier Ball | Usada ocasiões especiais, sem nenhum efeito de captura ou mudança | 100 P$ |
Net Ball | Usada para capturar pokémons do tipo de água e do tipo de inseto.[td]500 P$ |
Dive Ball | Usada para capturar pokémons encontrados debaixo d’água ou submersos. | 500 P$ |
Nest Ball | Se o nível do pokémon que está tentando capturar for menor que o nível do seu pokémon, aumentam as chances de captura | 500 P$ |
Repeat Ball | Se você tiver o pokémon que está tentando capturar, suas chances aumentam em 3× | 500 P$ |
Timer Ball | Quanto maior for o tempo da sua batalha (turnos), maiores serão as chances de capturar o pokémon. | 500 P$ |
Heal Ball | Recupera totalmente o pokémon capturado | 700 P$ |
Dusk Bal | tem 4x o efeito da pokébola se estiver anoite ou em lugares escuros. | 700 P$ |
Quick Bal | Se jogada sobre um pokémon selvagem antes de que algum dos pokémons ataquem. Essa bola tem 5x mais efeito que a pokébola. Caso contrario, tme o mesmo efeito. | 700 P$ |
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário